51 communities in Cedar Park we hold a banked rent for, the ones that moved first. Open a community to see its own chart. See Cedar Park apartments.
Bought, collected and researched daily. Latest update October 15, 2026.
| Community | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | Checks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bexley at LakelineCedar Park1 bedroom$1,474↑ $2452 bedroom$1,459flat3 bedroom$1,839↓ $50 | – | $1,474↑ $245 | $1,459flat | $1,839↓ $50 | – | 46 |
| Highland EstatesCedar Park | – | – | – | – | – | 38 |
| MAA Cedar ParkCedar Park1 bedroom$1,118↑ $1352 bedroom$1,448↑ $253 bedroom$1,853↑ $65 | – | $1,118↑ $135 | $1,448↑ $25 | $1,853↑ $65 | – | 54 |
| QuestCedar ParkStudio$800↓ $1051 bedroom$1,126↑ $802 bedroom$1,700↓ $49 | $800↓ $105 | $1,126↑ $80 | $1,700↓ $49 | – | – | 46 |
| Markham at LakelineCedar Park1 bedroom$1,244↓ $182 bedroom$1,704↓ $853 bedroom$2,613↓ $34 bedroom$2,826↑ $446 | – | $1,244↓ $18 | $1,704↓ $85 | $2,613↓ $3 | $2,826↑ $446 | 49 |
| AMLI LakelineCedar ParkStudio$1,109↓ $1191 bedroom$1,409flat2 bedroom$1,841↑ $833 bedroom$2,854flat | $1,109↓ $119 | $1,409flat | $1,841↑ $83 | $2,854flat | – | 42 |
| CalizaCedar ParkStudio$924↑ $101 bedroom$1,161↑ $52 bedroom$1,692↑ $1583 bedroom$1,979flat | $924↑ $10 | $1,161↑ $5 | $1,692↑ $158 | $1,979flat | – | 43 |
| Astra Avery RanchCedar Park1 bedroom$1,301↑ $1322 bedroom$2,094↑ $953 bedroom$2,501↓ $80 | – | $1,301↑ $132 | $2,094↑ $95 | $2,501↓ $80 | – | 44 |
| Marquis on LakelineCedar Park | – | – | – | – | – | 35 |
| Bridge at SaffronCedar ParkStudio$1,152↑ $1071 bedroom$1,239↑ $1082 bedroom$1,684↑ $60 | $1,152↑ $107 | $1,239↑ $108 | $1,684↑ $60 | – | – | 42 |
| Brightleaf at LakelineCedar Park1 bedroom$1,226↑ $432 bedroom$1,800↑ $82 | – | $1,226↑ $43 | $1,800↑ $82 | – | – | 41 |
| The Eden at Pearson RanchCedar Park1 bedroom$1,502↑ $502 bedroom$2,278↓ $333 bedroom$2,954↑ $55 | – | $1,502↑ $50 | $2,278↓ $33 | $2,954↑ $55 | – | 40 |
| Cypress GardensCedar Park1 bedroom$830↓ $502 bedroom$1,105flat3 bedroom$1,295↓ $205 | – | $830↓ $50 | $1,105flat | $1,295↓ $205 | – | 53 |
| Sycamore SpringsCedar Park1 bedroom$1,162↑ $282 bedroom$1,372↓ $223 bedroom$1,863↑ $60 | – | $1,162↑ $28 | $1,372↓ $22 | $1,863↑ $60 | – | 46 |
| ArboledaCedar Park1 bedroom$1,029↓ $242 bedroom$1,375flat3 bedroom$1,739↑ $2 | – | $1,029↓ $24 | $1,375flat | $1,739↑ $2 | – | 43 |
| Ventana OaksCedar Park1 bedroom$1,160↑ $922 bedroom$1,394↑ $363 bedroom$2,150↑ $420 | – | $1,160↑ $92 | $1,394↑ $36 | $2,150↑ $420 | – | 51 |
| The AllureCedar ParkStudio$915↓ $691 bedroom$985↓ $2192 bedroom$1,510↓ $903 bedroom$1,662↓ $371 | $915↓ $69 | $985↓ $219 | $1,510↓ $90 | $1,662↓ $371 | – | 40 |
| 95twentyCedar Park1 bedroom$1,104↑ $1072 bedroom$1,403↓ $983 bedroom$2,249flat | – | $1,104↑ $107 | $1,403↓ $98 | $2,249flat | – | 45 |
| The View at Cedar ParkCedar ParkStudio$1,055↑ $66 | $1,055↑ $66 | – | – | – | – | 40 |
| Lakeline CrossingCedar Park1 bedroom$1,193↓ $242 bedroom$1,682↑ $1633 bedroom$2,074↓ $1 | – | $1,193↓ $24 | $1,682↑ $163 | $2,074↓ $1 | – | 45 |
| Latitude at PresidioCedar Park1 bedroom$1,071↓ $572 bedroom$1,715↓ $2023 bedroom$2,272↓ $113 | – | $1,071↓ $57 | $1,715↓ $202 | $2,272↓ $113 | – | 6 |
| Avery OaksCedar ParkStudio$844↑ $851 bedroom$801↑ $122 bedroom$1,252↑ $293 bedroom$1,955↑ $242 | $844↑ $85 | $801↑ $12 | $1,252↑ $29 | $1,955↑ $242 | – | 50 |
| Lakeline Parmer LaneCedar Park1 bedroom$1,025flat2 bedroom$1,389↓ $4253 bedroom$1,543↓ $71 | – | $1,025flat | $1,389↓ $425 | $1,543↓ $71 | – | 42 |
| Marquis Lakeline StationCedar Park | – | – | – | – | – | 34 |
| Affinity Cedar ParkCedar Park1 bedroom$1,639flat2 bedroom$1,924flat | – | $1,639flat | $1,924flat | – | – | 39 |
| Vera Cedar ParkCedar ParkStudio$1,331↓ $461 bedroom$1,439↑ $332 bedroom$1,994↓ $1 | $1,331↓ $46 | $1,439↑ $33 | $1,994↓ $1 | – | – | 39 |
| The RanchCedar Park1 bedroom$970↑ $152 bedroom$1,510↑ $203 bedroom$2,050↑ $130 | – | $970↑ $15 | $1,510↑ $20 | $2,050↑ $130 | – | 43 |
| RhythmCedar ParkStudio$1,055↑ $531 bedroom$1,183↑ $602 bedroom$1,748↑ $11 | $1,055↑ $53 | $1,183↑ $60 | $1,748↑ $11 | – | – | 44 |
| Bexley at WhitestoneCedar Park1 bedroom$1,054↓ $652 bedroom$1,424↓ $703 bedroom$1,859↓ $115 | – | $1,054↓ $65 | $1,424↓ $70 | $1,859↓ $115 | – | 41 |
| Bridge at IndigoCedar Park1 bedroom$1,155↑ $402 bedroom$1,500↓ $603 bedroom$1,965↓ $100 | – | $1,155↑ $40 | $1,500↓ $60 | $1,965↓ $100 | – | 42 |
| Bridge at VolenteCedar Park1 bedroom$1,007flat2 bedroom$1,324flat3 bedroom$1,603↓ $8 | – | $1,007flat | $1,324flat | $1,603↓ $8 | – | 43 |
| Bexley at SilveradoCedar Park1 bedroom$1,119↑ $402 bedroom$1,269↓ $303 bedroom$1,899↓ $310 | – | $1,119↑ $40 | $1,269↓ $30 | $1,899↓ $310 | – | 41 |
| The Ridge at LakelineCedar ParkStudio$920↓ $301 bedroom$1,241↑ $402 bedroom$1,695↓ $53 bedroom$2,300flat | $920↓ $30 | $1,241↑ $40 | $1,695↓ $5 | $2,300flat | – | 37 |
| Bridge at Avery RanchCedar ParkStudio$1,064↑ $411 bedroom$1,140↑ $272 bedroom$1,453flat | $1,064↑ $41 | $1,140↑ $27 | $1,453flat | – | – | 46 |
| MAA Brushy CreekCedar Park1 bedroom$1,058↓ $452 bedroom$1,258↓ $183 bedroom$1,903↑ $100 | – | $1,058↓ $45 | $1,258↓ $18 | $1,903↑ $100 | – | 45 |
| Red Stone RanchCedar Park1 bedroom$939↓ $182 bedroom$1,277↑ $2033 bedroom$1,692↓ $266 | – | $939↓ $18 | $1,277↑ $203 | $1,692↓ $266 | – | 47 |
| Lakeline EastCedar ParkStudio$1,028↑ $191 bedroom$1,107↑ $322 bedroom$1,559↓ $13 | $1,028↑ $19 | $1,107↑ $32 | $1,559↓ $13 | – | – | 43 |
| The Alden at Cedar ParkCedar Park1 bedroom$1,115↓ $572 bedroom$1,735↓ $30 | – | $1,115↓ $57 | $1,735↓ $30 | – | – | 42 |
| Regal ParcCedar Park1 bedroom$1,103flat2 bedroom$1,181flat3 bedroom$1,617flat | – | $1,103flat | $1,181flat | $1,617flat | – | 40 |
| Lodge At Lakeline VillageCedar Park1 bedroom$1,040↓ $952 bedroom$1,465↓ $203 bedroom$2,110flat | – | $1,040↓ $95 | $1,465↓ $20 | $2,110flat | – | 52 |
| The Michael at PresidioCedar ParkStudio$1,035flat1 bedroom$1,172↑ $1202 bedroom$1,557flat | $1,035flat | $1,172↑ $120 | $1,557flat | – | – | 47 |
| The AsherCedar Park1 bedroom$1,421↓ $682 bedroom$2,065↓ $643 bedroom$4,142↑ $1,024 | – | $1,421↓ $68 | $2,065↓ $64 | $4,142↑ $1,024 | – | 42 |
| Bridge at Arella LakelineCedar Park1 bedroom$1,130↓ $312 bedroom$1,485flat3 bedroom$2,312↑ $67 | – | $1,130↓ $31 | $1,485flat | $2,312↑ $67 | – | 42 |
| Buttercup CreekCedar Park1 bedroom$1,150flat2 bedroom$1,175flat | – | $1,150flat | $1,175flat | – | – | 40 |
| LakelineCedar Park1 bedroom$982↑ $572 bedroom$1,125flat3 bedroom$1,325flat4 bedroom$1,545flat | – | $982↑ $57 | $1,125flat | $1,325flat | $1,545flat | 41 |
| Lakeline VillasCedar Park1 bedroom$992flat2 bedroom$1,165↓ $17 | – | $992flat | $1,165↓ $17 | – | – | 40 |
| Legends at LakelineCedar Park1 bedroom$816↓ $1642 bedroom$1,387↑ $373 bedroom$2,109↑ $90 | – | $816↓ $164 | $1,387↑ $37 | $2,109↑ $90 | – | 41 |
| Muir LakeCedar Park1 bedroom$1,074flat2 bedroom$1,535flat | – | $1,074flat | $1,535flat | – | – | 39 |
| The MarisCedar ParkStudio$1,353flat1 bedroom$1,755↓ $752 bedroom$2,291↓ $533 bedroom$3,723flat | $1,353flat | $1,755↓ $75 | $2,291↓ $53 | $3,723flat | – | 39 |
| Tisdale at Lakeline StationCedar Park1 bedroom$1,256flat2 bedroom$1,840↑ $33 bedroom$2,709flat | – | $1,256flat | $1,840↑ $3 | $2,709flat | – | 42 |
| Whitestone CrossingCedar Park1 bedroom$1,045↓ $1002 bedroom$1,395↑ $45 | – | $1,045↓ $100 | $1,395↑ $45 | – | – | 41 |
The cheapest rent at each size, charted day by day, with who set each step.
OpenEvery rent that moved in the last seven days, cuts first, size by size.
OpenThe communities whose rent fell or rose the most, each one charted by size.
OpenEvery community we hold a banked rent for, by area, with its latest rent at each size.
Open