33 communities in Downtown Austin we hold a banked rent for, the ones that moved first. Open a community to see its own chart. See Downtown Austin apartments.
Bought, collected and researched daily. Latest update October 15, 2026.
| Community | Studio | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom | 4 Bedroom | Checks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 RiverDowntownStudio$2,671flat1 bedroom$3,260↓ $2202 bedroom$5,133↑ $3453 bedroom$7,869↓ $285 | $2,671flat | $3,260↓ $220 | $5,133↑ $345 | $7,869↓ $285 | – | 48 |
| Sienna at the ThompsonDowntownStudio$2,599↑ $3371 bedroom$2,667flat2 bedroom$4,924↑ $669 | $2,599↑ $337 | $2,667flat | $4,924↑ $669 | – | – | 48 |
| Elle West AvenueDowntownStudio$1,844↑ $521 bedroom$2,056↑ $12 bedroom$2,598flat3 bedroom$4,017flat | $1,844↑ $52 | $2,056↑ $1 | $2,598flat | $4,017flat | – | 39 |
| Gables Park TowerDowntownStudio$2,540↑ $3631 bedroom$2,710↑ $1242 bedroom$4,201↑ $18 | $2,540↑ $363 | $2,710↑ $124 | $4,201↑ $18 | – | – | 42 |
| The Modern Austin ResidencesDowntown1 bedroom$3,200flat2 bedroom$5,000↓ $4003 bedroom$8,500flat | – | $3,200flat | $5,000↓ $400 | $8,500flat | – | 35 |
| The BowieDowntownStudio$2,063↓ $311 bedroom$2,944↓ $972 bedroom$3,899flat3 bedroom$14,150↑ $4,083 | $2,063↓ $31 | $2,944↓ $97 | $3,899flat | $14,150↑ $4,083 | – | 41 |
| Bridge at EastsideDowntown1 bedroom$1,813flat2 bedroom$2,375↓ $55 | – | $1,813flat | $2,375↓ $55 | – | – | 45 |
| Hanover Brazos StreetDowntown1 bedroom$2,409↑ $2462 bedroom$3,807↓ $3113 bedroom$9,519↓ $761 | – | $2,409↑ $246 | $3,807↓ $311 | $9,519↓ $761 | – | 42 |
| AvenirDowntownStudio$1,992↓ $231 bedroom$2,021↑ $802 bedroom$3,742flat | $1,992↓ $23 | $2,021↑ $80 | $3,742flat | – | – | 41 |
| Ashton AustinDowntown1 bedroom$2,999↑ $252 bedroom$3,967flat | – | $2,999↑ $25 | $3,967flat | – | – | 39 |
| The WallerDowntownStudio$1,745↑ $431 bedroom$2,045↓ $1342 bedroom$3,235↓ $1703 bedroom$4,620↑ $41 | $1,745↑ $43 | $2,045↓ $134 | $3,235↓ $170 | $4,620↑ $41 | – | 48 |
| The Beverly at Medical CenterDowntown1 bedroom$1,661↑ $622 bedroom$2,399↓ $600 | – | $1,661↑ $62 | $2,399↓ $600 | – | – | 41 |
| The TravisDowntownStudio$2,930↑ $301 bedroom$3,320↑ $952 bedroom$5,170↓ $5403 bedroom$8,590↑ $150 | $2,930↑ $30 | $3,320↑ $95 | $5,170↓ $540 | $8,590↑ $150 | – | 40 |
| Gables Park PlazaDowntown1 bedroom$2,136↑ $312 bedroom$3,407flat | – | $2,136↑ $31 | $3,407flat | – | – | 46 |
| Residences at SaltilloDowntownStudio$1,315↑ $1391 bedroom$1,618↓ $2042 bedroom$2,286↓ $303 | $1,315↑ $139 | $1,618↓ $204 | $2,286↓ $303 | – | – | 41 |
| Bosque ResidencesDowntown1 bedroom$3,562↓ $482 bedroom$7,240↑ $270 | – | $3,562↓ $48 | $7,240↑ $270 | – | – | 40 |
| SevenDowntown1 bedroom$2,297↑ $1212 bedroom$3,499↓ $322 | – | $2,297↑ $121 | $3,499↓ $322 | – | – | 40 |
| The Residences at ATX TowerDowntownStudio$2,347↓ $931 bedroom$2,694↓ $1352 bedroom$4,591↑ $4883 bedroom$7,902↑ $255 | $2,347↓ $93 | $2,694↓ $135 | $4,591↑ $488 | $7,902↑ $255 | – | 40 |
| AMLI DowntownDowntown1 bedroom$2,472↓ $632 bedroom$3,362↓ $153 | – | $2,472↓ $63 | $3,362↓ $153 | – | – | 45 |
| 415 ColoradoDowntownStudio$2,455↓ $401 bedroom$3,424↓ $1952 bedroom$5,559↓ $403 bedroom$9,995↓ $639 | $2,455↓ $40 | $3,424↓ $195 | $5,559↓ $40 | $9,995↓ $639 | – | 43 |
| PresslerDowntownStudio$1,680↓ $651 bedroom$1,968↓ $12 bedroom$2,837↑ $7 | $1,680↓ $65 | $1,968↓ $1 | $2,837↑ $7 | – | – | 46 |
| 5th Street CommonsDowntownStudio$1,614↑ $631 bedroom$1,840↑ $1032 bedroom$2,799↓ $10 | $1,614↑ $63 | $1,840↑ $103 | $2,799↓ $10 | – | – | 45 |
| Hanover Republic SquareDowntownStudio$2,161↓ $131 bedroom$2,505flat2 bedroom$3,916↓ $2923 bedroom$13,239↓ $270 | $2,161↓ $13 | $2,505flat | $3,916↓ $292 | $13,239↓ $270 | – | 42 |
| CorazonDowntownStudio$1,420↓ $451 bedroom$1,905↑ $5042 bedroom$3,089↑ $709 | $1,420↓ $45 | $1,905↑ $504 | $3,089↑ $709 | – | – | 40 |
| AMLI on 2ndDowntown1 bedroom$2,689↓ $1122 bedroom$4,941↑ $750 | – | $2,689↓ $112 | $4,941↑ $750 | – | – | 41 |
| Alexan WaterlooDowntown1 bedroom$1,898↓ $1422 bedroom$3,242↓ $773 bedroom$5,645↓ $180 | – | $1,898↓ $142 | $3,242↓ $77 | $5,645↓ $180 | – | 45 |
| AMLI 300DowntownStudio$1,761flat1 bedroom$1,992flat2 bedroom$2,336↓ $21 | $1,761flat | $1,992flat | $2,336↓ $21 | – | – | 38 |
| Gables Republic SquareDowntownStudio$2,389↓ $531 bedroom$3,067↑ $792 bedroom$4,024↑ $423 bedroom$5,363↓ $238 | $2,389↓ $53 | $3,067↑ $79 | $4,024↑ $42 | $5,363↓ $238 | – | 43 |
| NorthshoreDowntownStudio$1,824flat1 bedroom$2,819flat2 bedroom$4,110flat3 bedroom$6,342flat | $1,824flat | $2,819flat | $4,110flat | $6,342flat | – | 43 |
| PaseoDowntownStudio$3,080↓ $1001 bedroom$3,055↓ $2,2422 bedroom$4,439↓ $3,0183 bedroom$8,972flat | $3,080↓ $100 | $3,055↓ $2,242 | $4,439↓ $3,018 | $8,972flat | – | 38 |
| RailyardDowntownStudio$1,695↑ $2001 bedroom$1,499flat2 bedroom$2,395flat3 bedroom$2,595flat | $1,695↑ $200 | $1,499flat | $2,395flat | $2,595flat | – | 41 |
| Skyhouse AustinDowntownStudio$1,740↑ $551 bedroom$1,875↓ $2252 bedroom$3,090↓ $3603 bedroom$4,175↓ $155 | $1,740↑ $55 | $1,875↓ $225 | $3,090↓ $360 | $4,175↓ $155 | – | 46 |
| The QuincyDowntownStudio$1,485flat1 bedroom$1,631↓ $9642 bedroom$4,426↑ $2293 bedroom$5,600flat | $1,485flat | $1,631↓ $964 | $4,426↑ $229 | $5,600flat | – | 45 |
The cheapest rent at each size, charted day by day, with who set each step.
OpenEvery rent that moved in the last seven days, cuts first, size by size.
OpenThe communities whose rent fell or rose the most, each one charted by size.
OpenEvery community we hold a banked rent for, by area, with its latest rent at each size.
Open